251 | 08119010 | 未去壳的冷冻栗子 | 10 |
252 | 0811909010 | 冷冻的白果 | 10 |
253 | 0811909021 | 冷冻的红松子 | 10 |
254 | 0811909030 | 冷冻的榧子 | 10 |
255 | 0811909040 | 冷冻的翅果油树果 | 10 |
256 | 0811909050 | 冷冻的巨籽棕(海椰子)果仁 | 10 |
257 | 0811909090 | 其他未列名冷冻水果及坚果 | 10 |
258 | 0812900010 | 暂时保存的白果 | 10 |
259 | 0812900021 | 暂时保存的红松子 | 10 |
260 | 0812900030 | 暂时保存的榧子 | 10 |
261 | 0812900040 | 暂时保存的翅果油树果 | 10 |
262 | 0812900050 | 暂时保存的巨籽棕(海椰子)果仁 | 10 |
263 | 0812900090 | 暂时保存的其他水果及坚果 | 10 |
264 | 08131000 | 杏干 | 10 |
265 | 08132000 | 梅干及李干 | 10 |
266 | 08133000 | 苹果干 | 10 |
267 | 08134090 | 其他干果 | 10 |
268 | 08135000 | 本章的什锦坚果或干果 | 10 |
269 | 08140000 | 柑橘属水果或甜瓜(包括西瓜)的果皮 | 10 |
270 | 10083000 | 加那利草子 | 10 |
271 | 11063000001 | 水果及坚果的细粉、粗粉及粉末 | 10 |
272 | 12040000 | 亚麻子 | 10 |
273 | 12051090 | 其他低芥籽酸油菜籽 | 10 |
274 | 12059090 | 其他油菜籽 | 10 |
275 | 12060010 | 种用葵花子 | 10 |
276 | 12060090 | 其他葵花子 | 10 |
277 | 12074010 | 种用芝麻 | 10 |
278 | 12074090 | 其他芝麻 | 10 |
279 | 12075010 | 种用芥子 | 10 |
280 | 12075090 | 其他芥子 | 10 |
281 | 12076010 | 种用红花子 | 10 |
282 | 12076090 | 其他红花子 | 10 |
283 | 12077091 | 非种用黑瓜子或其他黑瓜子 | 10 |
284 | 12077092 | 非种用红瓜子或其他红瓜子 | 10 |
285 | 12077099 | 其他甜瓜的子 | 10 |
286 | 12079100 | 罂粟子 | 10 |
287 | 12079910 | 其他种用含油子仁及果实 | 10 |
288 | 12091000 | 糖甜菜子 | 10 |
289 | 12092910 | 甜菜子,糖甜菜子除外 | 10 |
290 | 12112010 | 鲜、冷、冻或干的西洋参 | 10 |
291 | 12112020 | 鲜、冷、冻或干的野山参 | 10 |
292 | 12112091 | 其他鲜人参 | 10 |
293 | 12112099 | 其他冷、冻或干的人参 | 10 |
294 | 12113000 | 鲜、冷、冻或干的古柯叶 | 10 |
295 | 12114000 | 鲜、冷、冻或干的罂粟杆 | 10 |
296 | 12115000 | 鲜、冷、冻或干的麻黄 | 10 |
297 | 12119011 | 鲜、冷、冻或干的当归 | 10 |
298 | 12119012 | 鲜、冷、冻或干的三七(田七) | 10 |
299 | 12119013 | 鲜、冷、冻或干的党参 | 10 |
300 | 12119014 | 鲜、冷、冻或干的黄连 | 10 |
详情请下载附件:
[免责声明]本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
2019年税务师考试备考已开启,如果独自学习有困难的话,可以选择中公的面授或者网校,我们有优质的教学资源,可以为大家的税务师学习提供很大的帮助,可以让考生在短期内更加理解教材内容,从而提高备考的效率。2019年税务师全新课程全新上线,考点考情全掌握,助你加速成为税务师!更多资料,可进QQ交流群或关注税务师微信公众号。
税务师考试QQ交流群 税务师微信公众号
编辑推荐: