(5)
增值税纳税申报表附列资料(二)
(本期进项税额明细)
税款所属时间:年月日至年月日 纳税人名称:(公章)金额单位:万元
| 一、申报抵扣的进项税额 | ||||
| 项目 | 栏次 | 份数 | 金额 | 税额 |
| (一)认证相符的增值税专用发票 | 1=2+3 | |||
| 其中:本期认证相符且本期申报抵扣 | 2 | 20+86.47+7 =113.47 |
2.2+14.7+ 0.89=17.79 |
|
| 前期认证相符且本期申报抵扣 | 3 | |||
| (二)其他扣税凭证 | 4=5+6+7+8a+8b | |||
| 其中:海关进口增值税专用缴款书 | 5 | 0 | 0 | |
| 农产品收购发票或者销售发票 | 6 | |||
| 代扣代缴税收缴款凭证 | 7 | — | ||
| 加计扣除农产品进项税额 | 8a | — | — | |
| 其他 | 8b | |||
| (三)本期用于购建不动产的扣税凭证 | 9 | 0 | 0 | |
| (四)本期不动产允许抵扣进项税额 | 10 | — | — | |
| (五)外贸企业进项税额抵扣证明 | 11 | — | — | |
| 当期申报抵扣进项税额合计 | 12=1+4-9+10+11 | 113.47 | 17.79 | |
